Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Lasten | -2.370 | -2.008 | -2.114 | -2.106 | -2.106 | -2.109 |
Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -1.872 | -1.506 | -1.572 | -1.565 | -1.565 | -1.569 |
Openbare orde en veiligheid | -497 | -502 | -541 | -541 | -541 | -540 |
Baten | 1.465 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Crisisbeheersing en brandweer | 1.460 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Openbare orde en veiligheid | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Saldo van baten en lasten | -905 | -1.886 | -1.992 | -1.985 | -1.985 | -1.987 |
Onttrekkingen aan reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Resultaat | -905 | -1.882 | -1.988 | -1.981 | -1.980 | -1.983 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Primitieve begroting 2023-2026 | -1.806 | -1.806 | -1.788 | -1.786 | ||
1e Tussenrapportage 2023 | -63 | -63 | -63 | -63 | ||
Kadernota 2024 | -53 | -46 | -64 | -64 | ||
2e Tussenrapportage 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2024-2027 | -1.920 | -1.913 | -1.913 | -1.911 | ||
Kapitaallasten | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Overige mutaties | -71 | -71 | -71 | -75 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | -1.988 | -1.981 | -1.980 | -1.983 |