Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Lasten | -3.114 | -9.731 | -8.874 | -9.591 | -8.705 | -8.705 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -56 | -55 | -59 | -59 | -59 | -59 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -16 | -17 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Economische ontwikkeling | -428 | -593 | -591 | -591 | -491 | -491 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.035 | -4.304 | -4.287 | -4.866 | -4.245 | -4.245 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.541 | -4.642 | -3.788 | -3.926 | -3.761 | -3.761 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -38 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
Baten | 4.221 | 10.456 | 9.610 | 9.129 | 8.122 | 8.109 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 30 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.329 | 4.679 | 4.738 | 4.910 | 4.280 | 4.280 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.802 | 5.701 | 4.787 | 4.134 | 3.756 | 3.744 |
Saldo van baten en lasten | 1.107 | 725 | 736 | -462 | -583 | -596 |
Stortingen in reserves | -631 | -2.273 | -1.432 | -234 | -13 | |
Onttrekkingen aan reserves | 297 | 1.757 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Resultaat | 773 | -568 | -576 | -576 | -476 | -476 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Primitieve begroting 2023-2026 | -560 | -560 | -460 | -460 | ||
1e Tussenrapportage 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kadernota 2024 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
2e Tussenrapportage 2023 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Startpositie Meerjarenbegroting 2024-2027 | -545 | -545 | -445 | -445 | ||
Kapitaallasten | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
Overige mutaties | -21 | -21 | -21 | -21 | ||
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 | -576 | -576 | -476 | -476 |