Bij het berekenen van het renteresultaat van het taakveld ‘Treasury’ in de begroting 2024 is rekening gehouden met de volgende componenten:
Begroting 2024 | |||
---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
Externe rentelasten en -baten | -324 | 41 | -283 |
-/- Rente aan de grondexploitatie | 30 | ||
Saldo rentelasten en -baten | -253 | ||
Rente over voorzieningen | -59 | ||
Saldo bespaarde rente | -59 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen rente | -312 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 326 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 326 | ||
Aan taakvelden toegerekende rente | 326 | ||
Saldo taakveld Treasury | 14 |
Overzicht omslagrente
Onderstaand volgt een overzicht van de berekening van de omslagrente voor de begroting 2024.
Berekening Omslagrente | Begroting 2024 | |
---|---|---|
a | externe rentelasten over de korte en lange financiering | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | ||
financieringstekort (rekening courant) | 162 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | ||
leningen o/g | 162 | |
b | externe rentebaten | |
- korte financiering (tot 1 jaar) | -41 | |
- lange financiering (vanaf 1 jaar) | 0 | |
totaal door te rekenen externe rente | 283 | |
c | rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend | |
rentekosten grondexploitatie | -30 | |
restant nog door te rekenen externe rente | 253 | |
d1 | rente dotatie eigen vermogen | 0 |
d2 | rente dotatie voorzieningen | 0 |
contante voorziening wachtgeld voorm.bestuurders | 59 | |
door te rekenen interne rente | 312 | |
e | werkelijk aan taakvelden doorgerekende rente | 326 |
f | renteresultaat taakveld Treasury (+ = voordeel / - = nadeel) | 14 |
Omslagrente begroting 2024: | 0,50% |
Overzicht gewogen gemiddelde rentepercentage Grondexploitatie
Onderstaand een overzicht van de berekening van het gewogen gemiddelde rentepercentage voor de Grondexploitatie begroting 2024.
Berekening gewogen gemiddelde rentepercentage tbv Grondexploitatie | Begroting 2024 | |
---|---|---|
Totaal Vermogen (Balanstotaal) | 88.417 | |
Vreemd Vermogen | 37.002 | |
41,85% | ||
Saldo leningenportefeuille - langlopend | 13.250 | |
Saldo leningenportefeuille - kortlopend | 16.199 | |
Rentelasten leningenportefeuille - langlopend | 162 | |
Rentelasten leningenportefeuille - kortlopend | 162 | |
1,10% | ||
Berekening rentepercentage Grondexploitatie begroting 2024: | 0,46% |