7.5 Prognoses
Twee keer per jaar wordt een actuele prognose gemaakt van de lopende grondexploitaties. Enerzijds wordt jaarlijks een Grondnota samengesteld (tegelijk met de programmabegroting) en anderzijds wordt elk jaar bij het samenstellen van de programmarekening de complex opzet bijgesteld. De meest recente Programmarekening is die van het jaar 2022. De Grondnota 2023 wordt op 9 november 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De verwerking van de Grondnota 2023 heeft nog niet plaats gevonden in deze begroting.
Prognose | Prognose | Verschillenanalyse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | Resultaat eindwaarde | Resultaat eindwaarde zonder | Prognose Eindjaar | Resultaat eindwaarde | Resultaat eindwaarde zonder | Prognose Eindjaar | Verschil op eindwaarde na | Verschil op eindwaarde zonder winstneming | Effect op reserve | Voornaamste reden |
Bouwgrond in exploitatie (BIE) met resultaat t.b.v. grondbedrijf. Resultaat komt in Reserve Grondexploitatierisico | ||||||||||
Baverdestraat | 644 | 644 | 2026 | 632 | 632 | 2026 | -12 | -12 | -12 | Verlaging verliesvoorziening vanwege verbeterd resultaat met 11,6k. |
De Beekse Akkers | -462 | -1.720 | 2026 | -394 | -1.685 | 2026 | 68 | 35 | 606 | Hogere apparaatskosten voor 2022 en terugdraaien eerdere winstneming (639k geprognotiseerd bij Grondnota, 606k werkelijk op basis van POC). |
Bemmer IV | -853 | -1.380 | 2025 | -780 | -1.495 | 2025 | 72 | -115 | -188 | ad 68k aan geraamde kosten afgeraamd, 92k meer opbrengsten vanwege andere grondprijs en winstneming 188k |
D'n Hoge Suute | 479 | 479 | 2026 | 479 | 479 | 2026 | 1 | 1 | 1 | Aanpassen voorziening vanwege iets verslechterd resultaat met 0,6k. |
De Klokkengieterij | 206 | 206 | 2024 | 546 | 546 | 2025 | 340 | 340 | 340 | 205k extra kosten bouwrijp maken en daardoor 56k extra apparaatskosten en 1 jaar planvertraging. Aanpassen voorziening vanwege verslechterd resultaat met 339,5k |
LOG Mariahout | -164 | -164 | 2022 | 0 | -167 | 2022 | -3 | -3 | -167 | Project wordt afgesloten met een winstgevend eindresultaat van 167k |
Nieuwenhof 2014 | 466 | 466 | 2022 | 427 | 427 | 2022 | -39 | -39 | -39 | Project wordt afgesloten met een verlies van 427k. Resultaat 38,6k minder negatief vanwege minder kosten. |
Vogelenzang | -309 | -744 | 2023 | 0 | -733 | 2023 | 309 | 11 | -92 | 8k extra apparaatskosten. Winstneming voor 2022 92k en winst bij afsluiting in 2023 206K opgenomen in grex. |
Bouwgrond in exploitatie met resultaat niet t.b.v. grondbedrijf | ||||||||||
BIO Bakelseweg | -913 | -913 | 2024 | -757 | -890 | 2025 | 156 | 24 | -133 | Winstneming 132,7k |
Kerkakkers | -1.020 | -1.020 | 2024 | -1.005 | -1.005 | 2024 | 15 | 15 | 0 | 9k extra kosten, 19k extra opbrengsten uit grondverkoop blok II en 1 jaar planvertraging |
Totaal | -1.928 | -4.146 | -852 | -3.891 | 1.075 | 255.383 | 316 | |||
De Hoge Regt is buiten dit overzicht gelaten omdat het project is buiten de boekhouding van het grondbedrijf. |